Peugeot Landtrek
Landtrek - Découvrez le nouveau pick-up PEUGEOT LANDTREK, disponible en 4x2 et 4x4, en simple ou double-cabine avec un style remarquable, une modularité poussée et la plus grande benne du marché. Un outil de travail ou de loisirs robuste et confortable.
Caractéristiques
MOTEUR
- Carburant : Diesel
- Cylindrée (cm3) : 1910
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 5330x1963x1897
- Empattement (mm) : 3180
- Garde au sol (mm) : 214
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Manuelle
- Transmission : 4X4 enclenchable manuellement, 4x2 propulsion
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 80
- Poids à vide (kg) : 2060
GARANTIE
- Garantie constructeur : 36 mois / 100 000 kms
- Réseau : Peugeot
Nos versions disponibles
DC 4x4 PRO 1.9TD BVM
Nouveau Landtrek DC 4x4 PRO 1.9TD BVM
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 350/1800-2800 |
| Cylindrée (cm3) | 1910 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 150/4000 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 4 portes |
| Silhouette | Pick-up double cabine |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5330x1963x1897 |
| Empattement (mm) | 3180 |
| Garde au sol (mm) | 214 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 2060 |
| Poids Brut (kg) | 3080 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 245/70 R16 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | 8,1 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Feux diurnes | Halogène |
| Phares | Halogène |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accoudoir central | Avant |
| Climatisation | Manuelle |
| Combiné d'instruments | Basic |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | USB, Bluetooth |
| Direction assistée | Oui |
| Fermeture centralisée | Avec PLIP |
| Haut-parleurs | 4 |
| Kit mains libres | Oui |
| Radio | Radio MP3 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Système Audio | JBL |
| Volant | Uréthane |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbag passager désactivable | Non |
| Airbags | Passager, Conducteur |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Roue de secours | Acier |
| Tôles de protection | Moteur |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Noires |
| Bouclier avant | Noires |
| Jantes | Acier avec enjoliveurs |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels |
DC 4x4 PREMIUM 1.9TD BVM
ABS
Aide au stationnement
Airbags
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Roue de secours
Vitres électriques
Nouveau Landtrek DC 4x4 PREMIUM 1.9TD BVM
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 350/1800-2800 |
| Cylindrée (cm3) | 1910 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 150/4000 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 4 portes |
| Silhouette | Pick-up double cabine |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5330x1963x1897 |
| Empattement (mm) | 3180 |
| Garde au sol (mm) | 235 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 2060 |
| Poids Brut (kg) | 3080 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 265/65 R17 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | 8,1 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Feux diurnes | Halogène |
| Phares | Halogène |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accoudoir central | Arrière, Avant |
| Aide au stationnement | Arrière |
| Climatisation | Manuelle |
| Combiné d'instruments | Basic |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | Bluetooth, USB |
| Direction assistée | Oui |
| Fermeture centralisée | Avec PLIP |
| Haut-parleurs | 4 |
| Kit mains libres | Oui |
| Radio | Radio MP3 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Système Audio | JBL |
| Vitres électriques | Arrière, Avant |
| Volant | Uréthane |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbag passager désactivable | Non |
| Airbags | Lateraux, Conducteur, Passager |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Roue de secours | Acier |
| Tôles de protection | Moteur |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Chrome |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Jantes | Alu |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels |
DC 4x2 PRO 1.9TD BVM
Nouveau Landtrek DC 4x2 PRO 1.9TD BVM
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 350/1800-2800 |
| Cylindrée (cm3) | 1910 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 150/4000 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 4 portes |
| Silhouette | Pick-up double cabine |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5330x1963x1897 |
| Empattement (mm) | 3180 |
| Garde au sol (mm) | 214 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Transmission | 4x2 propulsion |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1950 |
| Poids Brut (kg) | 3050 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 245/70 R16 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | 8,1 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Feux diurnes | Halogène |
| Phares | Halogène |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accoudoir central | Avant |
| Climatisation | Manuelle |
| Combiné d'instruments | Basic |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | Bluetooth, USB |
| Direction assistée | Oui |
| Haut-parleurs | 4 |
| Kit mains libres | Oui |
| Radio | Radio MP3 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Système Audio | JBL |
| Volant | Uréthane |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbag passager désactivable | Non |
| Airbags | Passager, Conducteur |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Roue de secours | Acier |
| Tôles de protection | Moteur |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Noires |
| Bouclier avant | Noires |
| Jantes | Acier avec enjoliveurs |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels |
Galerie photos





